国产精品爽爽久久久久久,日本丰满熟妇videossex8k,欧美动物人物ppt,成人性生交大片免费看好

蒸汽減壓閥,氣體減壓閥廠家
Home English Contact us
 
  止回閥系列
  減壓閥系列
  球閥系列
  閘閥系列
  調(diào)節(jié)閥系列
  電磁閥系列
  疏水閥系列
  柱塞閥系列
  旋塞閥系列
  水力控制閥系列
  安全閥系列
  鍛鋼閥門系列
  放料閥系列
  保溫閥系列
  截止閥系列
  隔膜閥系列
  呼吸閥系列
  刀型閘閥系列
  儀表閥門系列
  氣動(dòng)角座閥系列
  真空閥門系列
  過濾器系列
  蝶閥系列
  離心泵系列
  管道泵系列
  消防泵系列
  排污泵系列
  隔膜泵系列
  液下泵系列
  螺桿泵系列
  真空泵系列
 
 
 
 
產(chǎn)品展示  
 

BJ41W保溫截止閥

 

產(chǎn)品性能規(guī)范

型號 公稱壓力PN(MPa) 試驗(yàn)壓力 適用溫度 適用介質(zhì) 保溫套壓力(MPa)
殼體 密封
BJ41W-16P、R、C 1.6 2.4 1.8 ≤350 硝酸類 ≤1.0
BJ41W-25P、R、C 2.5 3.8 2.8 ≤350 硝酸類 ≤1.0

I型主要外形尺寸和連接尺寸(II型法蘭大一級)

型號 公稱通徑DNmm 尺寸
L D D1 D2 B-f Z-Φd H Do 2-G
  W   P
BJ41   -16 R
  H   C
15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 170 3/8
20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 190 3/8
25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 205 3/8
32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 270 1/2
40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 310 1/2
50 230 160 125 100 18-3 4-18 358 358 1/2
65 290 180 145 120 18-3 4-18 373 373 1/2
80 310 195 160 135 20-3 8-18 435 435 1/2
100 350 215 180 155 20-3 8-18 500 500 1/2
125 400 245 210 185 22-3 8-18 614 614 1/2
150 480 280 240 210 24-3 8-23 674 674 1/2
200 600 335 295 264 26-3 12-23 818 818 1/2
250 730 405 355 320 30-3 12-25 949 969 1/2

 

型號 公稱通徑DNmm 尺寸
L D D1 D2 B-f Z-Φd H Do 2-G
  W   P
BJ41   -25 R
  H   C
15 130 95 65 45 16-2 4-14 233 120 3/8
20 150 105 75 55 16-2 4-14 275 140 3/8
25 160 115 85 65 16-2 4-14 285 160 3/8
32 180 135 100 78 18-2 4-18 302 180 1/2
40 200 145 110 85 18-3 4-18 355 200 1/2
50 230 160 125 100 20-3 4-18 362 240 1/2
65 290 180 145 120 22-3 8-18 400 280 1/2
80 310 195 160 135 22-3 8-18 430 320 1/2
100 350 230 190 160 24-3 8-18 465 360 1/2
125 400 270 220 188 28-3 8-23 550 400 1/2
150 480 300 250 218 30-3 8-25 700 400 1/2
200 600 360 310 278 34-3 12-25 780 450 1/2
250 730 425 370 335 36-3 12-30 900 550 1/2

 

型號 公稱通徑DNmm 尺寸
L D D1 D2 D6 B-f Z-Φd H 2-G
  W   P
BJ41   -40 R
  H   C
15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 233 3/8
20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 275 3/8
25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 285 3/8
32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 302 1/2
40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 355 1/2
50 230 160 125 100 88 20-3 4-18 370 1/2
65 290 180 145 120 110 22-3 8-18 408 1/2
80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 436 1/2
100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 475 1/2
125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 558 1/2
150 480 300 250 218 204 30-3 8-25 720 1/2
200 600 375 320 282 260 38-3 12-30 800 1/2

型號 公稱通徑DNmm 尺寸
L D D1 D2 D6 B-f Z-Φd H 2-G
  W   P
BJ41   -64 R
  H   C
15 170 105 75 55 55 18-2 4-14 240 3/8
20 190 125 90 68 68 20-2 4-14 280 3/8
25 210 135 100 78 78 22-2 4-14 290 3/8
32 230 150 110 82 82 24-2 4-18 325 1/2
40 260 165 125 95 95 24-3 4-18 360 1/2
50 300 175 135 105 105 26-3 4-18 410 1/2
65 340 200 160 130 130 28-3 8-18 430 1/2
80 380 210 170 140 140 30-3 8-18 465 1/2
100 430 250 200 168 168 32-3 8-18 537 1/2
125 500 295 240 202 202 36-3 8-23 630 1/2
150 550 340 280 240 240 38-3 8-25 790 1/2
200 650 405 345 300 300 44-3 12-25 910 1/2

 
 

減溫減壓裝置
 
YZ11X支管式減壓...
 
Y43H/Y型活塞式...
 
YG43H/Y型高靈...
 
YGa43H/Y高靈...
 
Y42X型彈簧薄膜式...
 
Y13H/Y內(nèi)螺紋活...
 
YG13H/Y型內(nèi)螺...
 
YD43H先導(dǎo)式超大...
 
Y43X固定比例式減...
 
Y44H波紋管減壓閥